Naše společnost Plastoma kladla od počátku své činnosti velký důraz na moderní strojní vybavení. Od roku 2006 bylo zakoupeno 12 vstřikovacích strojů, které splňují veškeré požadavky pro vstřikování technických dílů z moderních konstrukčních materiálů

V roce 2010 bylo naše vybavení rozšířeno o stroj vybavený robotem s uzavírací silou 250 tun a maximálním objemem materiálu téměř 1000 cm³. Tímto krokem byla pokryta celá řada velikostí strojů od 40 do 250 tun uzavírací síly novými stroji.
V roce 2014 rozšiřujeme podíl automatizace nákupem 3 osého manipulátoru na stroj s uzavírací silou 100 tun a zvyšujeme technickou úroveň nákupem hybridního stroje H-DRIVE s uzavírací silou 60 tun.
V roce 2016 byly nahrazeny poslední dva starší stroje velikosti 50 tun stroji novými.
Naše společnost je také plně vybavena obvyklým příslušenstvím pro stroje na vstřikování. K dispozici máme rovněž příslušenství pro temperaci forem tlakovou vodou do 150 °C, které umožňuje zpracování plastů s vysokou teplotní odolností.
Technická data strojů
STROJ | TYP | MEZI SLOUPKY | UZAVÍRACÍ SÍLA (kN) | MAX. VSTŘIK (cm3) | |
1 | Kraus Maffei | KM 50 CX | 370 x 370 | 500 | 74 |
2 | Arburg | 320C 500-170 | 320 x 320 | 500 | 85 |
3 | Arburg | 320C 500-170 | 320 x 320 | 500 | 85 |
4 | Arburg | 320C 500-250 | 320 x 320 | 500 | 106 |
5 | Arburg | 370S 600-290 | 370 x 370 | 600 | 106 |
6 | Arburg | 370H 600-290 | 370 x 370 | 600 | 144 |
7 | Arburg | 420C 1000-290 | 420 x 420 | 1000 | 106 |
8 | Arburg | 420C 1000-350 | 420 x 420 | 1000 | 182 |
9 | Arburg | 470C 1500-400 | 470 x 470 | 1500 | 201 |
10 | Arburg | 470C 1500-400 | 470 x 470 | 1500 | 254 |
11 | Arburg | 570C 2000-800 | 570 x 570 | 2000 | 392 |
12 | Invera | IN-TEC 250 SP | 580 x 580 | 2500 | 929 |
